お小遣い稼ぎを始めて2年目 収入実績 2008年 3月分
収入実績総額189万5514円 3月分 19万5821円
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイト名 | 種類 | 内容 | 入金先 | 実績 | 手数料 | 確定日 | 実収入 |
| 2008年3月1日〜31日までの集計19万5821円 | |||||||
| A8.net | アフィリエイト | HPブログでゲット | 郵便局 | 2万 6836円 |
30円 | 3/31 | 2万 6806円 |
| ”My”アフィリエイト | アフィリエイト | HPブログでゲット | イーバンク | 2400円 | - | 3/31 | 2400円 |
| バリューコマース | アフィリエイト | HPブログでゲット | イーバンク | 700円 | 3/31 | 700円 | |
| トラフイックゲート | アフィリエイト | HPブログでゲット | イーバンク | 2182円 | - | 3/31 | 2182円 |
| クロスA | アフィリエイト | HPブログでゲット | イーバンク | 140円 | - | 3/31 | 140円 |
| インフォトップ | アフィリエイト 情報商材 |
HPブログでゲック | イーバンク | 1万190円 | - | 3/31 | 1万 190円 |
| リンクシェア | アフィリエイト | HPブログでゲット | イーバンク | 3700円 | - | 3/31 | 3700円 |
| 楽天アフィリエイト | アフィリエイト | アフィリエイト アンケート |
楽天ポイント | 6万 1544P |
- | 3/31 | 6万 1544円 |
| ジャネット | アフィリエイト | HPブログでゲット | イーバンク | 430円 | - | 3/31 | 430円 |
| 非常識アフィリエイト | アフィリエイト |
HPブログでゲット | イーバンク | 3750円 | - | 3/31 | 3750円 |
| 電脳卸 | アフィリエイト | HPブログでゲット | イーバンク | 101円 | - | - | 101円 |
| amazon | アフィリエイト | HPブログでゲット | Amazonギフト券 | 655円 | - | 3/31 | 655円 |
| e-クリック | アフィリエイト | HPブログでゲット | イーバンク | 1200円 | - | 3/31 | 1200円 |
| アドセンス広告 | HPブログでゲット | イーバンク | 75●ドル | - | 3/31 | 7万 568●円 |
|
| ホームページ売上げアップドットコム | リンクスタッフ クリック報酬 |
HPブログでゲット | イーバンク | 500円 | - | 3/31 | 500円 |
| OTOKUクーポン | リンクスタッフ | HPブログでゲット | イーバンク | 500円 | - | 3/31 | 500円 |
| げん玉 | ポイントサイト | HPブログでゲット | イーバンク | 3000ポイント | - | 3/31 | 400円 |
| お財布.com | ポイントサイト | HPブログでゲット | イーバンク | 1000コイン | 3/31 | 1000円 | |
| 流石メール | リードメール | URLクリック | イーバンク | 1000円 | - | 3/31 | 1000円 |
| 西成広告電信 | リードメール | URLクリック | イーバンク | 100円 | - | 3/31 | 100円 |
| iMiネット | アンケート | アンケート | イーバンク | 1843円 | - | 3/31 | 1843円 |
| ↑ 2008年3月小計¥19万5821円 ↑ | |||||||
| 〃2月¥13万9510円 2月分詳細 | |||||||
| 〃1月 ¥11万8268円 1月分詳細 | |||||||
| 2007年12月¥10万1626円12月分詳細 | |||||||
| 〃年11月 ¥14万0595円11月分詳細 | |||||||
| 〃10月分 ¥15万2560円10月分詳細 | |||||||
| 〃9月分¥10万2040円9月分詳細 | |||||||
| 〃8月分¥8万0954円8月分詳細 | |||||||
| 〃7月分¥8万2166円7月分詳細 | |||||||
| 〃6月分¥9万0208円6月分詳細 | |||||||
| 〃5月分¥10万5865円5月分詳細 | |||||||
| 〃4月分¥8万6516円4月分詳細 | |||||||
| 〃3月分¥7万3697円 3月分詳細 | |||||||
| 〃2月分¥5万7867円 2月分詳細 | |||||||
| 〃1月分¥3万9758円1月分詳細 | |||||||
| 2006年12月分¥4万5229円12月分詳細 | |||||||
| 〃11月分 ¥4万5117円11月分詳細 | |||||||
| 〃10月分 ¥4万5797円10月分詳細 | |||||||
| 〃9月分 ¥4万5991円 9月分詳細 | |||||||
| 〃8月分 ¥4万4780円 8月分詳細 | |||||||
| 〃7月分 ¥3万1212円 7月分詳細 | |||||||
| 〃6月分 ¥3万6369円 6月分詳細 | |||||||
| 〃5月分 ¥1万1595円 5月分詳細 | |||||||
| 〃4月分 ¥9591円 4月分詳細 | |||||||
| 〃3月分 ¥5162円 3月分詳細 | |||||||


|
||