お小遣い稼ぎを始めて2年と1ヶ月目 収入実績 2008年 4月分
収入実績総額211万6007円 4月分 22万493円
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイト名 | 種類 | 内容 | 入金先 | 実績 | 手数料 | 確定日 | 実収入 |
| 2008年4月1日〜30日までの集計22万493円 | |||||||
| A8.net | アフィリエイト | HPブログでゲット | 郵便局 | 1万 3614円 |
30円 | 4/30 | 1万3584円 |
| ”My”アフィリエイト | アフィリエイト | HPブログでゲット | イーバンク | 1400円 | - | 4/30 | 1400円 |
| チャレンジグ・ジャパン | アフィリエイト | HPブログでゲット | イーバンク | 500円 | 4/30 | 500円 | |
| バリューコマース | アフィリエイト | HPブログでゲット | イーバンク | 500円 | 4/30 | 500円 | |
| トラフイックゲート | アフィリエイト | HPブログでゲット | イーバンク | 800円 | - | 4/30 | 800円 |
| アクセストレード | アフィリエイト | HPブログでゲット | イーバンク | 600円 | - | 4/30 | 600円 |
| インフォトップ | アフィリエイト 情報商材 |
HPブログでゲック | イーバンク | 1400円 | - | 4/30 | 1400円 |
| リンクシェア | アフィリエイト | HPブログでゲット | イーバンク | 5639円 | - | 4/30 | 5639円 |
| 楽天アフィリエイト | アフィリエイト | アフィリエイト アンケート |
楽天ポイント | 4万 1313P |
- | 4/30 | 4万 1313円 |
| ジャネット | アフィリエイト | HPブログでゲット | イーバンク | 550円 | - | 4/30 | 550円 |
| 非常識アフィリエイト | アフィリエイト |
HPブログでゲット | イーバンク | 2500円 | - | 4/30 | 2500円 |
| amazon | アフィリエイト | HPブログでゲット | Amazonギフト券 | 1316円 | - | 4/30 | 1316円 |
| e-クリック | アフィリエイト | HPブログでゲット | イーバンク | 1800円 | - | 4/30 | 1800円 |
| アドセンス広告 | HPブログでゲット | イーバンク | 14**ドル | - | 4/30 | 15万 ****円 |
|
| ホームページ売上げアップドットコム | リンクスタッフ クリック報酬 |
HPブログでゲット | イーバンク | 500円 | - | 4/30 | 500円 |
| OTOKUクーポン | リンクスタッフ | HPブログでゲット | イーバンク | 500円 | 4/30 | 500円 | |
| げん玉 | ポイントサイト | HPブログでゲット | イーバンク | 3000P | - | 4/30 | 400円 |
| 流石メール | リードメール | URLクリック | イーバンク | 1000円 | - | 4/30 | 1000円 |
| 西成広告電信 | リードメール | URLクリック | イーバンク | 100円 | - | 4/30 | 100円 |
| お財布.com | URLクリック | URLクリック | イーバンク | 1000円 | 4/30 | 1000円 | |
| iMiネット | アンケート | アンケート | イーバンク | 1000円 | - | 4/30 | 1000円 |
| ↑ 2008年4月小計 22万493円 ↑ | |||||||
| 2008年 3月¥19万5821円 3月分詳細 | |||||||
| 〃2月¥13万9510円 2月分詳細 | |||||||
| 〃1月 ¥11万8268円 1月分詳細 | |||||||
| 2007年12月¥10万1626円12月分詳細 | |||||||
| 〃年11月 ¥14万0595円11月分詳細 | |||||||
| 〃10月分 ¥15万2560円10月分詳細 | |||||||
| 〃9月分¥10万2040円9月分詳細 | |||||||
| 〃8月分¥8万0954円8月分詳細 | |||||||
| 〃7月分¥8万2166円7月分詳細 | |||||||
| 〃6月分¥9万0208円6月分詳細 | |||||||
| 〃5月分¥10万5865円5月分詳細 | |||||||
| 〃4月分¥8万6516円4月分詳細 | |||||||
| 〃3月分¥7万3697円 3月分詳細 | |||||||
| 〃2月分¥5万7867円 2月分詳細 | |||||||
| 〃1月分¥3万9758円1月分詳細 | |||||||
| 2006年12月分¥4万5229円12月分詳細 | |||||||
| 〃11月分 ¥4万5117円11月分詳細 | |||||||
| 〃10月分 ¥4万5797円10月分詳細 | |||||||
| 〃9月分 ¥4万5991円 9月分詳細 | |||||||
| 〃8月分 ¥4万4780円 8月分詳細 | |||||||
| 〃7月分 ¥3万1212円 7月分詳細 | |||||||
| 〃6月分 ¥3万6369円 6月分詳細 | |||||||
| 〃5月分 ¥1万1595円 5月分詳細 | |||||||
| 〃4月分 ¥9591円 4月分詳細 | |||||||
| 〃3月分 ¥5162円 3月分詳細 | |||||||


|
||