お小遣い稼ぎを始めて2年と2ヶ月目 収入実績 2008年 5月分
収入実績総額239万3828円 5月分 27万7821円
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイト名 | 種類 | 内容 | 入金先 | 実績 | 手数料 | 確定日 | 実収入 |
| 2008年5月1日〜31日までの集計27万7821円 | |||||||
| A8.net | アフィリエイト | HPブログでゲット | 郵便局 | 1万 4218円 |
30円 | 5/31 | 1万4188円 |
| ”My”アフィリエイト | アフィリエイト | HPブログでゲット | イーバンク | 4000円 | - | 5/31 | 4000円 |
| アフィリエイトB | アフィリエイト | HPブログでゲット | イーバンク | 2400円 | - | 5/31 | 2400円 |
| インフォトップ | アフィリエイト 情報商材 |
HPブログでゲック | イーバンク | 2840円 | - | 5/31 | 2840円 |
| リンクシェア | アフィリエイト | HPブログでゲット | イーバンク | 4215円 | - | 5/31 | 4215円 |
| 楽天アフィリエイト | アフィリエイト | アフィリエイト アンケート |
楽天ポイント | 4万 7172P |
- | 5/31 | 4万 7172円 |
| ジャネット | アフィリエイト | HPブログでゲット | イーバンク | 1170円 | - | 5/31 | 1170円 |
| 非常識アフィリエイト | アフィリエイト |
HPブログでゲット | イーバンク | 2500円 | - | 5/31 | 2500円 |
| バナーブリッジ | アフィリエイト | HPブログでゲット | イーバンク | 300円 | - | 5/31 | 300円 |
| amazon | アフィリエイト | HPブログでゲット | Amazonギフト券 | 1904円 | - | 5/31 | 1904円 |
| e-クリック | アフィリエイト | HPブログでゲット | イーバンク | 1200円 | - | 5/31 | 1200円 |
| アドセンス広告 | HPブログでゲット | イーバンク | 1***ドル | - | 5/31 | 17万 68**円 |
|
| わくわくメール | メール受信だけ | メール受信だけ | 郵便局 | 5144円 | 112円 | 5/31 | 5032円 |
| フルーツメール | メール受信だけ | メール受信だけ | ポイント | 7000P | 5/31 | 6000円 | |
| げん玉 | ポイントサイト | HPブログでゲット | イーバンク | 8000P | - | 5/31 | 900円 |
| 流石メール | リードメール | URLクリック | イーバンク | 1000円 | - | 5/31 | 1000円 |
| 西成広告電信 | リードメール | URLクリック | イーバンク | 100円 | - | 5/31 | 100円 |
| ちょびリッチ | URLクリック | URLクリック | イーバンク | 1000P | - | 5/31 | 500円 |
| お財布.com | URLクリック | URLクリック | イーバンク | 1200円 | - | 5/31 | 1200円 |
| infoQ | アンケート | アンケート | イーバンク | 1000円 | - | 5/31 | 1000円 |
| iMiネット | アンケート | アンケート | イーバンク | 140P | - | 5/31 | 1400円 |
| マクロミル(4〜5月分) | アンケート | アンケート | イーバンク | 2000円 | - | 5/31 | 2000円 |
| ↑ 2008年5月小計27万7821円 ↑ | |||||||
| 2008年4月小計 22万493円 4月分詳細 | |||||||
| 〃 3月¥19万5821円 3月分詳細 | |||||||
| 〃2月¥13万9510円 2月分詳細 | |||||||
| 〃1月 ¥11万8268円 1月分詳細 | |||||||
| 2007年12月¥10万1626円12月分詳細 | |||||||
| 〃年11月 ¥14万0595円11月分詳細 | |||||||
| 〃10月分 ¥15万2560円10月分詳細 | |||||||
| 〃9月分¥10万2040円9月分詳細 | |||||||
| 〃8月分¥8万0954円8月分詳細 | |||||||
| 〃7月分¥8万2166円7月分詳細 | |||||||
| 〃6月分¥9万0208円6月分詳細 | |||||||
| 〃5月分¥10万5865円5月分詳細 | |||||||
| 〃4月分¥8万6516円4月分詳細 | |||||||
| 〃3月分¥7万3697円 3月分詳細 | |||||||
| 〃2月分¥5万7867円 2月分詳細 | |||||||
| 〃1月分¥3万9758円1月分詳細 | |||||||
| 2006年12月分¥4万5229円12月分詳細 | |||||||
| 〃11月分 ¥4万5117円11月分詳細 | |||||||
| 〃10月分 ¥4万5797円10月分詳細 | |||||||
| 〃9月分 ¥4万5991円 9月分詳細 | |||||||
| 〃8月分 ¥4万4780円 8月分詳細 | |||||||
| 〃7月分 ¥3万1212円 7月分詳細 | |||||||
| 〃6月分 ¥3万6369円 6月分詳細 | |||||||
| 〃5月分 ¥1万1595円 5月分詳細 | |||||||
| 〃4月分 ¥9591円 4月分詳細 | |||||||
| 〃3月分 ¥5162円 3月分詳細 | |||||||



|
||