収入実績リードメールの収入もゲットしました。2006年 6月分
収入実績総額6万727円 6月分だけで3万6430円
ようやく サイトオープンから3ヶ月。最近は少し慣れて ブログを書くゆとりも でてきました。( ´艸`) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイト名 | 種類 | 内容 | 入金先 | 実績 | 手数料 | 入金日 | 実収入 |
| 2006年6月1日〜6月27日までの集計¥3万6430円 | |||||||
| A8.net | アフィリエイト | HPブログでゲット 関連記事 |
郵便局 | 18832円 | 30円 | 6/3 | 1万8802円 |
| クロスA | アフィリエイト | HPブログでゲット |
イーバンク | 1131円 | - | 6/13 | 1131円 |
| リンクシェア | アフィリエイト | HPでゲット | イーバンク | 850円 | 0円 | 6/10 | 850円 |
| アクセストレード | アフィリエイト | ブログでゲット | イーバンク | 11100円 | - | 6/13 | 1万1100円 |
| 流石めーる | リードメール | URLクリック | イーバンク | 200円 | 0円 | 6/13 | 200円 |
| 西成広告電信 | リードメール | URLクリック | イーバンク | 100円 | 0円 | 6/18 | 100円 |
| ベネッセ教育情報サイト | アンケート | ポイント制 | 図書券 | 720円 | 0円 | 6/27 | 720円 |
| お財布.com | メール | URLクリック | イーバンク | 439円 | - | 6/27 | 439円 |
| CMサイト | サイト訪問 | CMを見る | イーバンク | 528円 | - | 6/27 | 369円 |
| 楽天リサーチ ポイントメール |
アンケート URLクリック |
ポイント制 | ポイント | 2090p | - | 6/27 | 2090円 |
| マクロミル | アンケート | ポイント制 | イーバンク | 255p | - | 6/27 | 255円 |
| mpack | アンケート | ポイント制 | イーバンク | 752p | - | 6/27 | 376円 |
| ↑2006年6月分の小計\3万6430円↑ | |||||||
| 〃5月分 ¥1万1595円 5月分詳細 | |||||||
| 〃4月分 ¥9591円 4月分詳細 | |||||||
| 〃3月分 ¥5162円 3月分詳細 | |||||||