アフィリエイト収入公開稼ぎを始めて5年3ヶ月目 収入実績 2011年 6月分
収入実績総額 763万1947円 2011年 6月 17万7777円
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイト名 | 種類 | 内容 | 入金先 | 実績 | 手数料 | 確定日 | 実収入 |
| 2011年6月1日〜30日までの集計 | |||||||
| infotop | アフィリエイト | HPブログ副収入 | HPブログ副収 | 6万 9836円 |
735円 | 6/30 | 6万9101円 |
| お財布.com | URLクリック | HPブログ副収入 | HPブログ副収 | 3205円 | 80円 | 6/30 | 3125円 |
| エーハチネット | アフィリエイト | HPブログ副収入 | 楽天銀行振込 | 1万589円 | 30円 | 6/30 | 1万 559円 |
| amazon | アフィリエイト | HPブログ副収入 | 楽天銀行振込 | 2万920円 | 300円 | 6/30 | 2万 920円 |
| 楽天アフィリエイト | アフィリエイト | HPブログ 副収入 | 楽天ポイント 楽天銀行振込 |
1万 6694P |
- | 6/30 | 1万 6694円 |
| リンクシェア | アフィリエイト | HPブログ 副収入 | 楽天銀行振込 | 3234円 | - | 6/30 | 3234円 |
| マクロミル | アンケート | HPブログ 副収入 | 楽天銀行振込 | 1500円 | - | 6/30 | 1500円 |
| アドセンス広告 | HPブログで収入 | 楽天銀行振込 | 5万2***円 | - | 6/30 | 5万 2***円 |
|
| ↑ 2011年6月 ¥ 17万7777円 | |||||||
| 2011年5月 ¥ 15万1920円 5月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃4月 ¥ 13万4092円 4月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃3月 ¥ 19万1097円 3月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃2月 ¥ 15万4459円 2月分アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃1月 ¥ 14万4663円 1月分アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 2010年12月 ¥ 12万5775円 12月分アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃11月 ¥ 11万3111円 11月分アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃10月 ¥ 9万8156円 10月分アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃9月 ¥ 8万6631円 9月分アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃8月 ¥ 7万360円 8月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃7月 ¥ 5万9998円 7月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃6月 ¥ 8万3496円 6月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃5月 ¥ 6万4004円 5月分アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃4月 ¥ 6万9191円 4月分アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃3月 ¥ 6万858円 3月分アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃2月 ¥ 10万281円 2月分のアフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃1月 ¥ 10万1872円 1月分のアフィリエイト収入公開 | |||||||
| 2009年12月 ¥ 10万9802円 12月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃11月 ¥ 8万3058円 11月分アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃10月 ¥ 12万5462円 10月分アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃9月 ¥ 11万6円 9月分アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃8月 ¥ 22万931円 8月分アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃7月 ¥ 20万8637円 7月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃6月 ¥ 17万5866円 6月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃5月 ¥ 14万5032円 5月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃4月 ¥ 12万7712円 4月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃3月 ¥ 12万8562円 3月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃2月 ¥ 18万3484円 2月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃1月 ¥ 16万5716円 1月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 2008年12月 ¥ 18万7893円 12月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃11月 ¥ 17万9466円 11月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃10月 ¥ 25万7550円 10月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃9月 ¥ 21万696円 9月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃8月 ¥ 20万5136円 8月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃7月 ¥ 24万227円 7月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃6月 ¥ 19万558円 6月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃5月 ¥ 27万7821円 5月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃4月 ¥ 22万493円 4月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃3月 ¥19万5821円 3月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃2月 ¥ 13万9510円 2月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃1月 ¥ 11万8268円 1月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 2007年12月 ¥ 10万1626円 12月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃年11月 ¥ 14万0595円 11月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃10月分 ¥ 15万2560円 10月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃9月分 ¥ 10万2040円 9月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃8月分 ¥ 8万0954円 8月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃7月分 ¥ 8万2166円 7月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃6月分 ¥ 9万0208円 6月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃5月分 ¥ 10万5865円 5月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃4月分 ¥ 8万6516円 4月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃3月分 ¥ 7万3697円 3月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃2月分 ¥ 5万7867円 2月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃1月分 ¥ 3万9758円 1月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 2006年12月分 ¥ 4万5229円 12月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃11月分¥ 4万5117円 11月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃10月分 ¥ 4万5797円 10月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃9月分 ¥ 4万5991円 9月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃8月分 ¥ 4万4780円 8月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃7月分 ¥ 3万1212円 7月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃6月分 ¥ 3万6369円 6月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃5月分 ¥ 1万1595円 5月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃4月分 ¥ 9591円 4月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| 〃3月分 ¥ 5162円 3月分 アフィリエイト収入公開 | |||||||
| <各ポイントは円に換算してます。1円以下は切捨て> -今月の感想- 今月は、1日の作業の流れと時間を 具体的に決めて とりかかったこと。 キッチンタイマーを活用しながら 時間に追われて作業ができた。 週末、子どもの送迎などで十分に作業ができない分 平日に集中して作業に向かうことができて良かった。 グーグルカレンダーを活用し4日単位でスケジュール調整することが 自分に合っていたので今後も続けたい。インフォトップの報酬が 過去最高になったので うれしかった。扱っている商材の種類は、 まだ 少ないと思うし、 物販アフィリエイトの商品も 増やしていければと思った。 サイト数を 増やすことで アクセスも報酬も無いサイトの底上げをはかりたい。 月末なので 全サイトの報酬状況やアクセスの確認を行い 来月の作業に生かしたい。 パソコン周辺の「いつか 作ろうと思っている資料」を 思いきって捨てた あれもこれも やらなければ・・と思って焦って 何も出来ないより 見える(できる) 作業にだけ集中して迎えたのでよかった。リビングセミナーの動画を何回も 繰り返し 聞き モチベーション維持できて良かった。 中途半端に 作ったサイトや 作りかけのサイトは、 アクセスも報酬も生み出さない。 作りこんだサイトだったとしても目的を持たないサイトからは、 売り上げが発生しない・・ もっと貪欲になろう!来月は、19万円目標で!!毎日 集中。 今月は、悪かったことは、たぶん 無い。自分のやるべきことを やらないと結果は ついてこないと思った。7月は グーグルのアクセス解析を 使い倒し管理 更新 に生かしたい。 |
|
|
![]() 私の お気に入りの本たちです。財布の使い方 1つで 金運が上がりました 片づけで 家庭運が 上がった気がします。 ![]() 「人生が ときめく 片づけの魔法」 を 読み 仕事をする環境を整えてみました。 新しい環境に慣れず・・いまいち仕事が はかどりません。(笑) |